Hiện trạng đã qua:
Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.
Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới:
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 22/10 | Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) | Cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. | Nhiều hướng | 3,0-5,0; vùng gần tâm bão 5,0-7,0 | Nhiều hướng |
Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông | Cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0-5,0 | Đông Bắc | |
Vịnh Bắc Bộ | Cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-4,0 | Đông Bắc | |
Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đặc khu Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm) | Cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. | Nhiều hướng | 3,0-5,0 | Nhiều hướng |
Ngoài ra, ngày và đêm 22/10, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa bão; vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0 mét.
Cảnh báo:
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển:
Dự báo tác động:
Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: